boring bars

grooving-inserts

spcl-bits

 
  右刃(R)または左刃(L)を選択してください。

boring bars

boring bars
右刃の例
  •  METRIC UNIT 
  •  INCH UNIT 
ITEM DIMENSIONS(mm) ITEM DIMENSIONS(mm)
NAME D(min) L1(max) d L NAME D(min) L1(max) d L
DMB020050R/L 2.0 5.0 4.0 40 DMB060120R/L 6.0 12.0 8.0 80
DMB020080R/L 2.0 8.0 4.0 40 DMB060200R/L 6.0 20.0 8.0 80
DMB020150R/L 2.0 15.0 4.0 40 DMB060300R/L 6.0 30.0 8.0 80
DMB025050R/L 2.5 5.0 4.0 40 DMB080120R/L 8.0 12.0 8.0 80
DMB025080R/L 2.5 8.0 4.0 40 DMB080200R/L 8.0 20.0 8.0 80
DMB025170R/L 2.5 17.0 4.0 40 DMB080300R/L 8.0 30.0 8.0 80
DMB030060R/L 3.0 6.0 5.0 50 DMB100120R/L 10.0 12.0 10.0 80
DMB030120R/L 3.0 12.0 5.0 50 DMB100200R/L 10.0 20.0 10.0 80
DMB030020R/L 3.0 20.0 5.0 50 DMB100300R/L 10.0 30.0 10.0 80
DMB040060R/L 4.0 6.0 5.0 60 DMB100400R/L 10.0 40.0 10.0 100
DMB040120R/L 4.0 12.0 5.0 60 DMB100500R/L 10.0 50.0 10.0 100
DMB040250R/L 4.0 25.0 5.0 60 DMB100650R/L 10.0 65.0 10.0 100
DMB045120R/L 4.5 12.0 8.0 70 DMB120200R/L 12.0 20.0 12.0 80
DMB045200R/L 4.5 20.0 8.0 70 DMB120250R/L 12.0 25.0 12.0 80
DMB045300R/L 4.5 30.0 8.0 70 DMB120400R/L 12.0 40.0 12.0 80
DMB050120R/L 5.0 12.0 8.0 70 DMB120500R/L 12.0 50.0 12.0 100
DMB050200R/L 5.0 20.0 8.0 70 DMB120600R/L 12.0 60.0 12.0 100
DMB050300R/L 5.0 30.0 8.0 70 DMB120650R/L 12.0 65.0 12.0 100
* 他の寸法は別途承ります。
ITEM DIMENSIONS(in) ITEM DIMENSIONS(in)
NAME D(min) L1(max) d L NAME D(min) L1(max) d L
DAB008015R/L 0.08 0.15 6/25 1-1/2 DAB024050R/L 0.24 0.50 5/16 2-1/2
DAB008030R/L 0.08 0.30 1/8 1-1/2 DAB024075R/L 0.24 0.75 5/16 2-1/2
DAB008060R/L 0.08 0.60 1/8 1-1/2 DAB024125R/L 0.24 1.25 5/16 2-1/2
DAB010015R/L 0.10 0.15 1/8 1-1/2 DAB029050R/L 0.29 0.50 5/16 2-1/2
DAB010030R/L 0.10 0.30 1/8 1-1/2 DAB029075R/L 0.29 0.75 5/16 2-1/2
DAB010070R/L 0.10 0.70 1/8 1-1/2 DAB029125R/L 0.29 1.25 5/16 2-1/2
DAB012025R/L 0.12 0.25 3/16 2 DAB037050R/L 0.37 0.50 3/8 2-1/2
DAB012050R/L 0.12 0.50 3/16 2 DAB037075R/L 0.37 0.75 3/8 2-1/2
DAB012080R/L 0.12 0.80 3/16 2 DAB037125R/L 0.37 1.25 3/8 2-1/2
DAB016025R/L 0.16 0.25 3/16 2 DAB037150R/L 0.37 1.50 3/8 4
DAB016050R/L 0.16 0.50 3/16 2 DAB037200R/L 0.37 2.00 3/8 4
DAB016100R/L 0.16 1.00 3/16 2 DAB037250R/L 0.37 2.50 3/8 4
DAB018050R/L 0.18 0.50 1/4 2-1/2 DAB049075R/L 0.49 0.75 1/2 3
DAB018075R/L 0.18 0.75 1/4 2-1/2 DAB049100R/L 0.49 1.00 1/2 3
DAB018125R/L 0.18 1.25 1/4 2-1/2 DAB049150R/L 0.49 1.50 1/2 3
DAB020050R/L 0.20 0.50 1/4 2-1/2 DAB049200R/L 0.49 2.00 1/2 4
DAB020075R/L 0.20 0.75 1/4 2-1/2 DAB049225R/L 0.49 2.25 1/2 4
DAB020125R/L 0.20 1.25 1/4 2-1/2 DAB049250R/L 0.49 2.50 1/2 4
* 他の寸法は別途承ります。