grooving inserts

spcl-bits

boring-bars

 
  右刃(R)または左刃(L)を選択してください。
  • TNGA 1603□□-BASED
  • MGMN□□□-BASED
  • MRMN□□□-BASED
  • TOP-NOTCH (NR)
  • TOP-NOTCH (ND)
TNGA 1603□□-BASED ITEM DIMENSIONS(mm)
NAME W±0.02 R L
 
TNGA1603
TNGA1603
TNGA1603ZG-10020R/L 1.00 0.1 2.0
TNGA1603ZG-11020R/L 1.10 0.1 2.0
TNGA1603ZG-12020R/L 1.20 0.1 2.0
TNGA1603ZG-13020R/L 1.30 0.1 2.0
TNGA1603ZG-14020R/L 1.40 0.1 2.0
TNGA1603ZG-15020R/L 1.50 0.1 2.0
TNGA1603ZG-16020R/L 1.60 0.1 2.0
TNGA1603ZG-17520R/L 1.75 0.1 2.0
TNGA1603ZG-20025R/L 2.00 0.1 2.5
TNGA1603ZG-22525R/L 2.25 0.1 2.5
TNGA1603ZG-25025R/L 2.50 0.1 2.5
TNGA1603ZG-27525R/L 2.75 0.1 2.5
TNGA1603ZG-30030R/L 3.00 0.2 3.0
TNGA1603ZG-32030R/L 3.20 0.2 3.0
* 他の寸法は別途承ります。
MGMN□□□-BASED ITEM DIMENSIONS(mm)
NAME W±0.02 R L T H
MGMN MGMN MGGN200 2.0 0.2 16.0 1.6 3.5
MGGN300 3.0 specify 21.0 2.3 4.8
MGGN400 4.0 specify 21.0 3.3 4.8
MGGN500 5.0 specify 26.0 4.1 5.8
MGGN600 6.0 specify 26.0 5.0 5.8
MGGN800 8.0 specify 31.0 6.0 6.5
           
           
           
           
* 他の寸法は別途承ります。
MRMN□□□-BASED ITEM DIMENSIONS(mm)
NAME W±0.05 R L T H
MRMN MRMN MRMN300 3.0 1.5 21.0 2.3 4.8
MRMN400 4.0 2.0 21.0 3.3 4.8
MRMN500 5.0 2.5 26.0 4.1 5.8
MRMN600 6.0 3.0 26.0 5.0 5.8
MRMN800 8.0 4.0 31.0 6.0 6.5
           
           
           
           
           
* 他の寸法は別途承ります。
TOP-NOTCH TYPE (NR) ITEM DIMENSIONS(mm)
NAME W±0.05 R W1 H  
NR MGMN NR-3031 R/L 1.58 0.79 4.95 8.74  
NR-3047 R/L 2.39 1.19 4.95 8.74  
NR-3062 R/L 3.18 1.59 4.95 8.74  
NR-3078 R/L 3.96 1.98 4.95 8.74  
NR-4062 R/L 3.18 1.59 6.48 11.51  
NR-4094 R/L 4.78 2.39 6.48 11.51  
NR-4125 R/L 6.36 3.18 6.48 11.51  
           
           
           
* 他の寸法は別途承ります。
TOP-NOTCH TYPE (ND) ITEM DIMENSIONS(mm)
NAME W±0.02 W1 H    




ND
 右刃(R)または左刃(L)を
      選択してください。


ND
NG-2031 R/L 0.79 3.81 5.56    
NG-2041 R/L 1.04 3.81 5.56    
NG-2047 R/L 1.19 3.81 5.56    
NG-2058 R/L 1.47 3.81 5.56    
NG-2062 R/L 1.58 3.81 5.56    
NG-2094 R/L 2.39 3.81 5.56    
NG-2125 R/L 3.18 3.81 5.56    
NG-3047 R/L 1.19 4.95 8.74    
NG-3062 R/L 1.58 4.95 8.74    
NG-3072 R/L 1.84 4.95 8.74    
NG-3078 R/L 1.99 4.95 8.74    
NG-3088 R/L 2.24 4.95 8.74    
NG-3094 R/L 2.39 4.95 8.74    
NG-3097 R/L 2.46 4.95 8.74    
NG-3105 R/L 2.66 4.95 8.74    
NG-3110 R/L 2.79 4.95 8.74    
NG-3122 R/L 3.09 4.95 8.74    
NG-3125 R/L 3.17 4.95 8.74    
NG-3142 R/L 3.60 4.95 8.74    
NG-3156 R/L 3.96 4.95 8.74    
NG-3178 R/L 4.52 4.95 8.74    
NG-3185 R/L 4.69 4.95 8.74    
NG-3189 R/L 4.80 4.95 8.74    
NG-4125 R/L 3.18 6.48 11.51    
NG-4189 R/L 4.80 6.48 11.51    
NG-4213 R/L 5.41 6.48 11.51    
NG-4219 R/L 4.80 6.48 11.51    
NG-4250 R/L 6.35 6.48 11.51    
NG-5250 R/L 6.35 9.65 17.48    
NG-5281 R/L 7.13 9.65 17.48    
NG-5312 R/L 7.92 9.65 17.48    
NG-5344 R/L 8.73 9.65 17.48    
NG-5375 R/L 9.52 9.65 17.48    
NG-6250 R/L 6.35 9.73 11.51    
NG-6281 R/L 7.13 9.73 11.51    
NG-6312 R/L 7.92 9.73 11.51    
NG-6344 R/L 8.73 9.73 11.51    
NG-6375 R/L 9.52 9.73 11.51    
* 他の寸法は別途承ります。