PCD INSERTS


C-Type D-Type S-Type T-Type V-Type milling notching
  •   CCGT-1C  
  •   CCGT-W  
  •   CCGW-1C  
  •   CCGW-W  
  •   CPGW-1C  
CCGT-1C SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
CCGT-1C CCGT-1C CCGT 060202 6.35 2.38 2.8 0.2 6.5
CCGT 060204 6.35 2.38 2.8 0.4 6.5
CCGT 060208 6.35 2.38 2.8 0.8 6.5
CCGT 09T302 9.525 3.97 4.4 0.2 9.7
CCGT 09T304 9.525 3.97 4.4 0.4 9.7
CCGT 09T308 9.525 3.97 4.4 0.8 9.7
CCGT 120402 12.7 4.76 5.5 0.2 12.9
CCGT 120404 12.7 4.76 5.5 0.4 12.9
CCGT 120408 12.7 4.76 5.5 0.8 12.9
CCGT 120412 12.7 4.76 5.5 1.2 12.9
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
CCGT-Whole Edge SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
CCGT-W CCGT-W CCGT 060202 R/L 6.35 2.38 2.8 0.2 6.5
CCGT 060204 R/L 6.35 2.38 2.8 0.4 6.5
CCGT 09T302 R/L 9.525 3.97 4.4 0.2 9.7
CCGT 09T304 R/L 9.525 3.97 4.4 0.4 9.7
CCGT 09T308 R/L 9.525 3.97 4.4 0.8 9.7
CCGT 120402 R/L 12.7 4.76 5.5 0.2 12.9
CCGT 120404 R/L 12.7 4.76 5.5 0.4 12.9
CCGT 120408 R/L 12.7 4.76 5.5 0.8 12.9
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
CCGW-1C SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
CCGW-1C CCGW-1C CCGW 060202 6.35 2.38 2.8 0.2 6.5
CCGW 060204 6.35 2.38 2.8 0.4 6.5
CCGW 060208 6.35 2.38 2.8 0.8 6.5
CCGW 09T302 9.525 3.97 4.4 0.2 9.7
CCGW 09T304 9.525 3.97 4.4 0.4 9.7
CCGW 09T308 9.525 3.97 4.4 0.8 9.7
CCGW 09T312 9.525 3.97 4.4 1.2 9.7
CCGW 120404 12.7 4.76 5.5 0.4 12.9
CCGW 120408 12.7 4.76 5.5 0.8 12.9
CCGW 120412 12.7 4.76 5.5 1.2 12.9
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
CCGW-Whole Edge SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
CCGW-W CCGW-W CCGW 060204 R/L 6.35 2.38 2.8 0.4 6.5
CCGW 060208 R/L 6.35 2.38 2.8 0.8 6.5
CCGW 09T308 R/L 9.525 3.97 4.4 0.8 9.7
CCGW 09T312 R/L 9.525 3.97 4.4 1.2 9.7
CCGW 120412 R/L 12.7 4.76 5.5 1.2 12.9
           
           
           
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
CPGW-1C SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
CPGW-1C CPGW-1C CPGW 060202 6.35 2.38 2.8 0.2 6.5
CPGW 060204 6.35 2.38 2.8 0.4 6.5
CPGW 060208 6.35 2.38 2.8 0.8 6.5
CPGW 09T304 9.525 3.97 4.4 0.4 9.7
CPGW 09T308 9.525 3.97 4.4 0.8 9.7
CPGW 120404 12.7 4.76 5.5 0.4 12.9
CPGW 120408 12.7 4.76 5.5 0.8 12.9
           
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。