PCD INSERTS


C-Type D-Type S-Type T-Type V-Type milling notching
  •   DCGT-1C  
  •   DCGT-Wiper  
  •   DCGW-1C  
  •   DCGW-Wiper  
  •   DNGA-Posi  
DCGT-1C SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
DCGT-1C DCGT-1C DCGT 070202 6.35 2.38 2.8 0.2 7.75
DCGT 070204 6.35 2.38 2.8 0.4 7.75
DCGT 070208 6.35 2.38 2.8 0.8 7.75
DCGT 11T302 9.525 3.97 4.4 0.2 11.6
DCGT 11T304 9.525 3.97 4.4 0.4 11.6
DCGT 11T308 9.525 3.97 4.4 0.8 11.6
           
           
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
DCGT-Wiper SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
DCGT-W DCGT-W DCGT 070202 R/L 6.35 2.38 2.8 0.2 7.75
DCGT 070204 R/L 6.35 2.38 2.8 0.4 7.75
DCGT 070208 R/L 6.35 2.38 2.8 0.8 7.75
DCGT 11T302 R/L 9.525 3.97 4.4 0.2 11.6
DCGT 11T304 R/L 9.525 3.97 4.4 0.4 11.6
DCGT 11T308 R/L 9.525 3.97 4.4 0.8 11.6
           
           
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
DCGW-1C SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
DCGW-1C DCGW-1C DCGW 070202 6.35 2.38 2.8 0.2 7.75
DCGW 070204 6.35 2.38 2.8 0.4 7.75
DCGW 070208 6.35 2.38 2.8 0.8 7.75
DCGW 11T302 9.525 3.97 4.4 0.2 11.6
DCGW 11T304 9.525 3.97 4.4 0.4 11.6
DCGW 11T308 9.525 3.97 4.4 0.8 11.6
DCGW 150404 12.7 4.76 5.5 0.4 15.5
DCGW 150408 12.7 4.76 5.5 0.8 15.5
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
DCGW-Wiper SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
DCGW-W DCGW-W DCGW 070202 R/L 6.35 2.38 2.8 0.2 7.75
DCGW 070204 R/L 6.35 2.38 2.8 0.4 7.75
DCGW 11T302 R/L 9.525 3.97 4.4 0.2 11.6
DCGW 11T304 R/L 9.525 3.97 4.4 0.4 11.6
           
           
           
           
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
DNGA-Posi SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
DNGA-1C DNGA-1C DNGA 150404 P 12.7 4.76 5.15 0.4 15.5
DNGA 150408 P 12.7 4.76 5.15 0.8 15.5
DNGA 150412 P 12.7 4.76 5.15 1.2 15.5
DNGA 150604 P 12.7 6.35 5.15 0.4 15.5
DNGA 150608 P 12.7 6.35 5.15 0.8 15.5
DNGA 150612 P 12.7 6.35 5.15 1.2 15.5
           
           
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。