PCD INSERTS


C-Type D-Type S-Type T-Type V-Type milling notching
  •   SCGT-1C  
  •   SCGT-W  
  •   SCGW-1C  
  •   SCGW-W  
  •   SPGT-1C  
SCGT-1C SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
SCGT-1C SCGT-1C SCGT 09T302 9.525 3.97 4.4 0.2 9.525
SCGT 09T304 9.525 3.97 4.4 0.4 9.525
SCGT 09T308 9.525 3.97 4.4 0.8 9.525
SCGT 09T312 9.525 3.97 4.4 1.2 9.525
SCGT 120408 12.7 4.76 5.5 0.8 12.7
SCGT 120412 12.7 4.76 5.5 1.2 12.7
           
           
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
SCGT-Whole Edge SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
SCGT-W SCGT-W SCGT 09T308 W 9.525 3.97 4.4 0.8 9.525
SCGT 09T312 W 9.525 3.97 4.4 1.2 9.525
SCGT 120408 W 12.7 4.76 5.5 0.8 12.7
SCGT 120412 W 12.7 4.76 5.5 1.2 12.7
           
           
           
           
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
SCGW-1C SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
SCGW-1C SCGW-1C SCGW 09T302 9.525 3.97 4.4 0.2 9.525
SCGW 09T304 9.525 3.97 4.4 0.4 9.525
SCGW 09T308 9.525 3.97 4.4 0.8 9.525
SCGW 09T312 9.525 3.97 4.4 1.2 9.525
SCGW 120408 12.7 4.76 5.5 0.8 12.7
SCGW 120412 12.7 4.76 5.5 1.2 12.7
           
           
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
SCGW-Whole Edge SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
SCGW-W SCGW-W SCGW 09T304 W 9.525 3.97 4.4 0.4 9.525
SCGW 09T308 W 9.525 3.97 4.4 0.8 9.525
SCGW 09T312 W 9.525 3.97 4.4 1.2 9.525
SCGW 120404 W 12.7 4.76 5.5 0.4 12.7
SCGW 120408 W 12.7 4.76 5.5 0.8 12.7
SCGW 120412 W 12.7 4.76 5.5 1.2 12.7
           
           
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
SPGT-1C SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
SPGT-1C SPGT-1C SPGT 09T304 9.525 3.97 4.4 0.4 9.525
SPGT 09T308 9.525 3.97 4.4 0.8 9.525
SPGT 09T312 9.525 3.97 4.4 1.2 9.525
           
           
           
           
           
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。