PCD INSERTS


C-Type D-Type S-Type T-Type V-Type milling notching
  •   TCGT-1C  
  •   TCGT-W  
  •   TCGW-1C  
  •   TCGW-W  
  •   TNGN-Posi  
  •   TPGN-1C  
  •   TPGN-W  
TCGT-1C SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
TCGT-1C TCGT-1C TCGT 090202 5.56 2.38 2.5 0.2 9.6
TCGT 090204 5.56 2.38 2.5 0.4 9.6
TCGT 090208 5.56 2.38 2.5 0.8 9.6
TCGT 110202 6.35 2.38 2.8 0.2 11.1
TCGT 110204 6.35 2.38 2.8 0.4 11.1
TCGT 110208 6.35 2.38 2.8 0.8 11.1
TCGT 16T302 9.525 3.97 4.4 0.2 16.5
TCGT 16T304 9.525 3.97 4.4 0.4 16.5
TCGT 16T308 9.525 3.97 4.4 0.8 16.5
TCGT 16T312 9.525 3.97 4.4 1.2 16.5
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
TCGT-Whole Edge SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
TCGT-W TCGT-W TCGT 090204 W 5.56 2.38 2.5 0.4 9.6
TCGT 090208 W 5.56 2.38 2.5 0.8 9.6
TCGT 110204 W 6.35 2.38 2.8 0.4 11.1
TCGT 110208 W 6.35 2.38 2.8 0.8 11.1
TCGT 110212 W 6.35 2.38 2.8 1.2 11.1
TCGT 16T304 W 9.525 3.97 4.4 0.4 16.5
TCGT 16T308 W 9.525 3.97 4.4 0.8 16.5
TCGT 16T312 W 9.525 3.97 4.4 1.2 16.5
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
TCGW-1C SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
TCGW-1C TCGW-1C TCGW 090202 5.56 2.38 2.5 0.2 9.6
TCGW 090204 5.56 2.38 2.5 0.4 9.6
TCGW 090208 5.56 2.38 2.5 0.8 9.6
TCGW 110202 6.35 2.38 2.8 0.2 11.1
TCGW 110204 6.35 2.38 2.8 0.4 11.1
TCGW 110208 6.35 2.38 2.8 0.8 11.1
TCGW 16T302 9.525 3.97 4.4 0.2 16.5
TCGW 16T304 9.525 3.97 4.4 0.4 16.5
TCGW 16T308 9.525 3.97 4.4 0.8 16.5
TCGW 16T312 9.525 3.97 4.4 1.2 16.5
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
TCGW-Whole Edge SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
TCGW-W TCGW-W TCGW 090204 W 5.56 2.38 2.5 0.4 9.6
TCGW 090208 W 5.56 2.38 2.5 0.8 9.6
TCGW 110204 W 6.35 2.38 2.8 0.4 11.1
TCGW 110208 W 6.35 2.38 2.8 0.8 11.1
TCGW 110212 W 6.35 2.38 2.8 1.2 11.1
TCGW 16T304 W 9.525 3.97 4.4 0.4 16.5
TCGW 16T308 W 9.525 3.97 4.4 0.8 16.5
TCGW 16T312 W 9.525 3.97 4.4 1.2 16.5
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
TNGN-P SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
TNGN-P TNGN-P TPGN 090204 P 5.56 2.38   0.4 9.6
TNGN 090208 P 5.56 2.38   0.8 9.6
TNGN 110204 P 6.35 2.38   0.4 11.1
TNGN 110208 P 6.35 2.38   0.8 11.1
TNGN 110302 P 6.35 3.18   0.2 11.1
TNGN 110304 P 6.35 3.18   0.4 11.1
TNGN 110308 P 6.35 3.18   0.8 11.1
TNGN 160304 P 9.525 3.18   0.4 16.5
TNGN 160308 P 9.525 3.18   0.8 16.5
TNGN 160312 P 9.525 3.18   1.2 16.5
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
TPGN-1C SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
TPGN-1C TPGN-1C TPGN 090204 5.56 2.38   0.4 9.6
TPGN 090208 5.56 2.38   0.8 9.6
TPGN 110204 6.35 2.38   0.4 11.1
TPGN 110208 6.35 2.38   0.8 11.1
TPGN 110302 6.35 3.18   0.2 11.1
TPGN 110304 6.35 3.18   0.4 11.1
TPGN 110308 6.35 3.18   0.8 11.1
TPGN 160304 9.525 3.18   0.4 16.5
TPGN 160308 9.525 3.18   0.8 16.5
TPGN 160312 9.525 3.18   1.2 16.5
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。
TPGN-W SPEC DIMENSIONS(mm)
ISO IC T D R L
TPGN-W TPGN-W TPGN 110304 W 6.35 3.18   0.4 11.1
TPGN 110308 W 6.35 3.18   0.8 11.1
TPGN 160304 W 9.525 3.18   0.4 16.5
TPGN 160308 W 9.525 3.18   0.8 16.5
TPGN 160312 W 9.525 3.18   1.2 16.5
           
           
           
           
           
* 他の寸法は別途承ります。 chip-breaker チップブレーカー仕様も可能です。